Liste: | TSX (Toronto Menkul Kıymetler Borsası) |
Sembol: | CBH, CBO, CDZ, CEW, CHB, CLF, CLG, CMR, CPD, CSD, CUD, CVD, CYH, FIE, XAGG, XAGG.U, XAGH, XBB, XCB, XCBG, XCBU, XCBU.U, XDG, XDG.U, XDGH, XDIV, XDU, XDU.U, XDUH, XDV, XEB, XEI, XFN, XFR, XGB, XHB, XHD, XHU, XHY, XIG, XIGS, XIU, XLB, XPF, XQB, XRE, XSAB, XSB, XSC, XSE, XSH, XSHG, XSHU, XSHU.U, XSI, XSQ, XSTB, XSTH, XSTP, XSTP.U, XTR, XUT |
Liste: | NEO (NEO Değişim A.Ş.) |
Sembol: | XGGB |
TORONTO, 19 Ağustos 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — BlackRock, Inc.’in (NYSE: BLK) dolaylı, tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşu olan BlackRock Asset Management Canada Limited (“BlackRock Canada”) bugün Ağustos 2022 nakit dağıtımlarını duyurdu. XIU’nun yanı sıra aylık olarak ödeme yapan TSX veya NEO’da listelenen iShares ETF’leri. Bir fon kaydına sahip birim sahipleri 26 Ağustos 2022 tarihinde bu fonla ilgili olarak ödenecek nakit dağıtımları alacaktır. 31 Ağustos 2022.
“Birim başına” dağıtım miktarlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
Fon Adı | Fon Kodu | Birim Başına Nakit Dağıtımı ($) |
iShares 1-10 Yıl Merdivenli Kurumsal Tahvil Endeksi ETF | CBH | 0.044 |
iShares 1-5 Yıl Merdivenli Kurumsal Tahvil Endeksi ETF | CBO | 0.038 |
iShares S&P/TSX Kanada Temettü Aristokratları Endeksi ETF | CDZ | 0.095 |
iShares Eşit Ağırlıklı Banc & Lifeco ETF | CEW | 0.051 |
iShares ABD Yüksek Getirili Sabit Gelir Endeksi ETF (CAD-Hedged) | CHB | 0.073 |
iShares 1-5 Yıl Merdivenli Devlet Tahvili Endeksi ETF | CLF | 0.030 |
iShares 1-10 Yıl Merdivenli Devlet Tahvili Endeksi ETF | CLG | 0.035 |
iShares S&P/TSX Kanada Tercih Edilen Hisse Endeksi ETF | SMG | 0.052 |
iShares Kısa Süreli Yüksek Gelirli ETF (CAD Korumalı) | CSD | 0.070 |
iShares ABD Temettü Yetiştiricileri Endeksi ETF (CAD-Hedged) | MÜD | 0.080 |
iShares Dönüştürülebilir Tahvil Endeksi ETF | özgeçmiş | 0.069 |
iShares Global Aylık Temettü Endeksi ETF (CAD-Hedged) | CYH | 0.080 |
iShares Kanada Mali Aylık Gelir ETF’si | FİE | 0.040 |
iShares ABD Toplam Tahvil Endeksi ETF | XAGG | 0.046 |
iShares ABD Toplam Tahvil Endeksi ETF(1) | XAGG.U | 0.035 |
iShares ABD Toplam Tahvil Endeksi ETF (CAD-Hedged) | XAGH | 0.041 |
iShares Core Kanada Evren Tahvil Endeksi ETF | XBB | 0.066 |
iShares Çekirdek Kanada Kurumsal Tahvil Endeksi ETF | XCB | 0.056 |
iShares ESG Gelişmiş Kanada Kurumsal Tahvil Endeksi ETF | XCBG | 0.089 |
iShares US IG Kurumsal Tahvil Endeksi ETF | XCBU | 0.067 |
iShares US IG Kurumsal Tahvil Endeksi ETF(1) | XCBU.U | 0.052 |
iShares Core MSCI Küresel Kalite Temettü Endeksi ETF | XDG | 0.061 |
iShares Core MSCI Küresel Kalite Temettü Endeksi ETF(1) | XDG.U | 0.047 |
iShares Core MSCI Küresel Kalite Temettü Endeksi ETF (CAD-Hedged) | XDGH | 0.069 |
iShares Core MSCI Kanada Kalite Temettü Endeksi ETF | XDIV | 0.072 |
iShares Core MSCI ABD Kalite Temettü Endeksi ETF | XDU | 0.049 |
iShares Core MSCI ABD Kalite Temettü Endeksi ETF(1) | XDU.U | 0.038 |
iShares Core MSCI ABD Kalite Temettü Endeksi ETF (CAD-Hedged) | XDUH | 0.047 |
iShares Kanada Temettü Endeksi Seçimi ETF | XDV | 0.100 |
iShares JP Morgan USD Gelişen Piyasalar Tahvil Endeksi ETF (CAD-Hedged) | XEB | 0.060 |
iShares S&P/TSX Bileşik Yüksek Temettü Endeksi ETF | XEI | 0.109 |
iShares S&P/TSX Sınırlı Finansallar Endeksi ETF | XFN | 0.120 |
iShares Değişken Oran Endeksi ETF | XFR | 0.037 |
iShares Çekirdek Kanada Devlet Tahvil Endeksi ETF | XGB | 0.041 |
iShares Küresel Devlet Tahvil Endeksi ETF (CAD-Hedged) | XGGB | 0.025 |
iShares Kanada HYBrid Kurumsal Tahvil Endeksi ETF | XHB | 0.063 |
iShares ABD Yüksek Temettü Sermaye Endeksi ETF (CAD-Hedged) | XHD | 0.074 |
iShares ABD Yüksek Temettü Sermaye Endeksi ETF | XHU | 0.065 |
iShares ABD Yüksek Getirili Tahvil Endeksi ETF (CAD-Hedged) | XHY | 0.074 |
iShares US IG Kurumsal Tahvil Endeksi ETF (CAD-Hedged) | XIG | 0.047 |
iShares 1-5 Yıl ABD IG Kurumsal Tahvil Endeksi ETF (CAD-Hedged) | XIGS | 0.048 |
iShares S&P/TSX 60 Endeks ETF’si | XIU | 0.230 |
iShares Core Kanada Uzun Vadeli Tahvil Endeksi ETF | XLB | 0.063 |
iShares S&P/TSX Kuzey Amerika Tercih Edilen Hisse Senedi Endeksi ETF (CAD-Hedged) | XPF | 0.064 |
iShares Yüksek Kaliteli Kanada Tahvil Endeksi ETF | XQB | 0.041 |
iShares S&P/TSX Sınırlı GYO Endeksi ETF | XRE | 0.054 |
iShares ESG Farkında Kanada Toplam Tahvil Endeksi ETF | XSAB | 0.040 |
iShares Core Kanada Kısa Vadeli Tahvil Endeksi ETF | XSB | 0.048 |
iShares Muhafazakar Kısa Vadeli Stratejik Sabit Getirili ETF | XSC | 0.045 |
iShares Muhafazakar Stratejik Sabit Gelirli ETF | XSE | 0.035 |
iShares Core Kanada Kısa Vadeli Kurumsal Tahvil Endeksi ETF | XSH | 0.044 |
iShares ESG Gelişmiş 1-5 Yıllık Kanada Kurumsal Tahvil Endeksi ETF | XSHG | 0.084 |
iShares 1-5 Yıl ABD IG Kurumsal Tahvil Endeksi ETF | XSHU | 0.057 |
iShares 1-5 Yıl ABD IG Kurumsal Tahvil Endeksi ETF(1) | XSHU.U | 0.044 |
iShares Kısa Vadeli Stratejik Sabit Getirili ETF | XSI | 0.046 |
iShares Kısa Vadeli Yüksek Kaliteli Kanada Tahvil Endeksi ETF | XSQ | 0.033 |
iShares ESG Farkında Kanada Kısa Vadeli Tahvil Endeksi ETF | XSTB | 0.030 |
iShares 0-5 Yıl İPUÇLARI Tahvil Endeksi ETF (CAD-Hedged) | XSTH | 0.282 |
iShares 0-5 Yıl İPUÇLARI Tahvil Endeksi ETF | XSTP | 0.281 |
iShares 0-5 Yıl İPUÇLARI Tahvil Endeksi ETF(1) | XSTP.U | 0.218 |
iShares Çeşitlendirilmiş Aylık Gelir ETF’si | XTR | 0.040 |
iShares S&P/TSX Sınırlı Kamu Hizmetleri Endeksi ETF | XUT | 0.086 |
(1) XAGG.U, XCBU.U, XDG.U, XDU.U, XSHU.U, XSTP.U için birim tutarlar ABD doları cinsindendir.
iShares Premium Money Market ETF için Tahmini Ağustos Nakit Dağıtımları
iShares Premium Money Market ETF için birim başına Ağustos nakit dağıtımları: tahmini aşağıdaki gibi olmak:
Fon Adı | Fon Kodu | Birim Başına Tahmini Nakit Dağılımı ($) |
iShares Premium Para Piyasası ETF’si | CMR | 0.087 |
BlackRock Canada, 25 Ağustos 2022’de veya buna yakın bir tarihte bir basın açıklaması yayınlamayı umuyor. son iShares Premium Para Piyasası ETF tutarları.
iShares Fonları hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: http://www.blackrock.com/ca.
BlackRock Hakkında
BlackRock’un amacı, giderek daha fazla insanın finansal refahı deneyimlemesine yardımcı olmaktır. Yatırımcıların vekili ve önde gelen bir finansal teknoloji sağlayıcısı olarak, yatırımları daha kolay ve daha uygun maliyetli hale getirerek milyonlarca insanın yaşamları boyunca kendilerine hizmet edecek tasarruflar oluşturmasına yardımcı oluyoruz. BlackRock hakkında ek bilgi için lütfen ziyaret edin www.blackrock.com/corporate | Twitter: @BlackRockCA
iShares ETF’leri hakkında
iShares, yatırımcıların gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için piyasalar arasında fırsatların kapısını açar. Yirmi yılı aşkın tecrübesi, 900’den fazla borsa yatırım fonu (ETF) ve 30 Haziran 2022 itibariyle yönetim altındaki 2,78 trilyon ABD Doları tutarındaki varlıklardan oluşan küresel bir ürün yelpazesi ile iShares, finans sektörü için ilerlemeyi sürdürmeye devam ediyor. iShares fonları, BlackRock’un uzman portföyü ve risk yönetimi tarafından desteklenmektedir.
iShares® ETF’ler, BlackRock Asset Management Canada Limited tarafından yönetilmektedir.
Komisyonlar, takip eden komisyonlar, yönetim ücretleri ve giderlerin tümü iShares ETF’lerine yatırım yapmakla ilişkilendirilebilir. Lütfen yatırım yapmadan önce ilgili prospektüsü okuyunuz. Fonlar garanti edilmez, değerleri sık sık değişir ve geçmiş performans tekrarlanmayabilir. Vergi, yatırım ve diğer tüm kararlar, uygun olduğu şekilde, yalnızca kalifiye bir profesyonelin rehberliğinde alınmalıdır.
Standard & Poor’s® ve S&P®, Standard & Poor’s Financial Services LLC’nin (“S&P”) tescilli ticari markalarıdır. Dow Jones, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin (“Dow Jones”) tescilli ticari markasıdır. TSX, TSX Inc.’in (“TSX”) tescilli ticari markasıdır. Yukarıda belirtilen ticari markaların tümü, S&P Dow Jones Indices LLC’ye lisanslanmıştır ve belirli amaçlar için BlackRock Fund Advisors’a (“BFA”) alt lisansı verilmiştir ve bu markalar da bu markaların alt lisansını bağlı kuruluşu BlackRock Asset Management Canada Limited’e (“BlackRock”) vermiştir. Kanada”), ilgili fon(lar) adına. Endeks, S&P Dow Jones Indices LLC’nin bir ürünüdür ve BFA ve ek olarak BlackRock Canada ve ilgili fon(lar) tarafından kullanım için lisanslanmıştır. Fonlar, S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, bunların herhangi bir bağlı kuruluşu (topluca “S&P Dow Jones Endeksleri” olarak bilinir) veya TSX veya bunların herhangi bir bağlı kuruluşu tarafından desteklenmez, desteklenmez, satılmaz veya tanıtılmaz. Ne S&P Dow Jones Endeksleri ne de TSX, bu tür fonlara yatırım yapmanın tavsiye edilebilirliği konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz.
MSCI, MSCI, Inc.’in (“MSCI”) ticari markasıdır. ETF’nin, MSCI ile BlackRock Corporate Trust Company, NA arasında, diğer şeylerin yanı sıra, Endeksi kullanmak için BlackRock Corporate Trust Company, NA’ya verilen lisansla ilgili bir lisans sözleşmesi uyarınca MSCI markasını kullanmasına izin verilir. BlackRock Corporate Trust Company, NA, bu ticari markanın kullanımını BlackRock’a alt lisans vermiştir. ETF, MSCI tarafından desteklenmemekte, onaylanmamakta, satılmamakta veya tanıtılmamaktadır ve MSCI, ETF’ye yatırım yapmanın tavsiye edilebilirliğine ilişkin hiçbir beyan, koşul veya garanti vermemektedir.
Medya için İletişim:
Reem Jazar
E-posta: [email protected]
İçerik Globe Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.
Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/blackrock-canada-announces-august-cash-distributions-for-2.html